試験名 | 級 | 受験料金(税込) |
---|---|---|
Excel®表計算処理技能認定試験※1 | 1級 | 7,900円 |
2級 | 6,800円 | |
3級 | 5,800円 | |
Word文書処理技能認定試験※1 | 1級 | 7,900円 |
2級 | 6,800円 | |
3級 | 5,800円 | |
Access®ビジネスデータベース技能認定試験※2 | 1級 | 7,900円 |
2級 | 6,800円 | |
3級 | 5,800円 | |
PowerPoint®プレゼンテーション技能認定試験※1 | 上級 | 6,900円 |
初級 | 5,800円 | |
Webクリエイター能力認定試験※3 | 上級(HTML4.01対応版) | 7,300円 |
初級(HTML4.01対応版) | 5,700円 | |
エキスパート(HTML5対応版) | 7,300円 | |
スタンダード(HTML5対応版) | 5,700円 | |
コミュニケーション検定 | 上級 | 4,600円 |
初級 | 2,700円 | |
ケア・コミュニケーション検定 | 4,800円 | |
NEW ジュニア・プログラミング検定Scratch部門 | Entry(4級) | 無料 |
Bronze(3級) | 2,500円 | |
Silver(2級) | 2,700円 | |
Gold(1級) | 2,900円 |
PCを使う試験は、全てWindowsとなります。Macでの受験は対応しておりません。
お電話、もしくは、弊社事務所で申し込み可能です。
申し込みの際は、受験する試験名、級、ソフトのバージョンをお知らせください。
受験料は前払いとなります。